型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBJ3512 |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹 | SGBJ | 25+ | 50 | 2025-09-30 | ![]() |
|
SGBJ3510L |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹 | SGBJ | 25+ | 50 | 2025-09-30 | ![]() |
|
SGBJ3510 |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹 | SGBJ | 25+ | 50 | 2025-09-30 | ![]() |
|
36MT160A |
![]() |
IR | MB | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
|
36MB160A |
![]() ![]() ![]() |
IR | MB | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
|
2CL801 8KV | FUJIFILM/富士 | DIP | 07+ | 8000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
2CL74A 14KV |
![]() |
FUJIFILM/富士 | DIP | 07+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
2CL70A | CENTRAL | DO-308 | 17+ | 1000000 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10XB80-7000 |
![]() |
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 12+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
36MB160A |
![]() ![]() ![]() |
IR | MB | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
|
36MT160A |
![]() |
IR | MB | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL5010 |
![]() ![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹/MIC | SQL | 25+ | 10 | 2025-09-30 | ![]() |
|
SQL100A1600V |
![]() |
PFS/平盛 | DIP | 25+ | 2 | 2025-09-30 | ![]() |
|
SMD15U60SP |
![]() |
SAMHOP/三合微科 | TO-277 | 20+ | 9000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
SMD15U50SP |
![]() |
SAMHOP/三合微科 | TO-277 | 20+ | 3000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
SMD10U45SP |
![]() ![]() ![]() ![]() |
SAMHOP/三合微科 | TO-277 | 15+ | 30000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
SMD10U45P | DIODES/美台 | TO-277 | 25+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
SMD10U100SP | SAMHOP/三合微科 | TO-277 | 15+ | 6000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
SMD10100L | PFS/平盛 | TO-277 | 25+ | 50 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3508 | VISHAY/威世 | KBJ6 | 18+ | 1000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
PB5010 | VISHAY/威世 | KBJ6 | 18+ | 1000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
D10XB60 |
![]() |
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 2350 | 2025-09-30 | ![]() |
|
D25SB60 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 8000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
D25SB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 195 | 2025-09-30 | ![]() |
||
D2SBA60 |
![]() ![]() |
SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 20+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
D35SB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 25+ | 280 | 2025-09-30 | ![]() |
||
D35XB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 25+ | 300 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1WB60 |
![]() |
SHINDENGEN/新电元 | DIP | 07+ | 1870 | 2025-09-30 | ![]() |
|
S2VB | SHINDENGEN/新电元 | KBPC | 18+ | 117 | 2025-09-30 | ![]() |
||
S4VB |
![]() |
SHINDENGEN/新电元 | KBPC | 18+ | 650 | 2025-09-30 | ![]() |
|
PB3506 | VISHAY/威世 | KBJ6 | 18+ | 1000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
RBV5006 | SANKEN/三垦 | KBJ6 | 18+ | 2000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
RBV5010 | SANKEN/三垦 | KBJ6 | 18+ | 6000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
D10JDB80V |
![]() ![]() ![]() |
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 12+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
D10XB20 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 225 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1WBA60B |
![]() ![]() |
SHINDENGEN/新电元 | SMD | 07+ | 46000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
S1WBS60 |
![]() |
SHINDENGEN/新电元 | S1WS | 25+ | 190 | 2025-09-30 | ![]() |
|
RK33 | SANKEN/三垦 | DO-15 | 18+ | 1300 | 2025-09-30 | ![]() |
||
D15XB80 |
![]() ![]() ![]() |
SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 12+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
D1N60 | SHINDENGEN/新电元 | DIP | 18+ | 4000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
D25SBA80 |
![]() |
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
D2SB60 |
![]() ![]() |
SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 20+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
D4SB60 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 20+ | 42 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA10CA | VISHAY/威世 | DO-15 | 25+ | 2000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
SM6T36A |
![]() |
ST/意法 | DO-214AA | 13+ | 2500 | 2025-09-30 | ![]() |
|
P6KE200CA | LITTELFUSE/力特 | DO-15 | 05+ | 8000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
P6SMB39AT3G | ONSEMI/安森美 | DO-214AA | 0813+ | 2500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
RN1Z | SANKEN/三垦 | DIP | 18+ | 1000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
RU3Y | SANKEN/三垦 | DO-15 | 18+ | 9000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
GP02-40 | VISHAY/威世 | DO-41 | 25+ | 15000 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU4Y | SANKEN/三垦 | DO-15 | 10+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
KBP208G | LITEON/光宝 | KBP | 18+ | 385 | 2025-09-30 | ![]() |
||
MUR1640CT | ONSEMI/安森美 | TO-220 | 18+ | 400 | 2025-09-30 | ![]() |
||
MUR420RLG |
![]() ![]() ![]() |
ONSEMI/安森美 | DIP | 21+ | 15000 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3510 |
![]() |
VISHAY/威世 | KBJ6 | 18+ | 1000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
D10SB60 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 100 | 2025-09-30 | ![]() |
||
D10SB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 2000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
D3SBA20 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 25+ | 3530 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR10E45P5 |
![]() ![]() |
DIODES/美台 | TO-277 | 18+ | 3800 | 2025-09-30 | ![]() |
|
GBP808 |
![]() |
LITEON/光宝 | GBU | 25+ | 100000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
KBP06M | FAIRCHILD/仙童 | KBP | 18+ | 240 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD24-018 |
![]() |
LITTELFUSE/力特 | R-6 | 05+ | 4800 | 2025-09-30 | ![]() |
|
SM4007A |
![]() |
PFS/平盛 | DO-213AB | 25+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
R5000F |
![]() ![]() ![]() ![]() |
HITACHI/日立 | R-1 | 07+ | 126000 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD8KB80R | PFS/平盛/SEP/长虹 | KBP | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
UD8KB100 | PFS/平盛/SEP/长虹 | KBP | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
UD4KB100 | PFS/平盛/SEP/长虹 | KBP | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
U8KB80R | PFS/平盛/SEP/长虹 | GBU | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
U6KBA | VISHAY/威世 | GBU | 24+ | 1997 | 2025-09-30 | ![]() |
||
U6KB100R | PFS/平盛/SEP/长虹 | KBP | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
U6KB100 | PFS/平盛/SEP/长虹 | KBP | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
U4KB100R | PFS/平盛/SEP/长虹 | KBP | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5KE130CA | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1.5KE130A | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1.5KE12A | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 2000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1.5KE11A | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 2000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1.5KE110CA | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1.5KE110A | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1.5KE10CA | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 2000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1.5KE100CA | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMM10HSB | ST/先科 | LL-34 | 24+ | 35000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ZM4744 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 4990 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ZM4736 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ZM4735 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ZM4734 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ZM4733 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ZM4731 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ZM4729 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF14G | PFS/平盛 | DO-41 | 25+ | 17500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1N5407 | PANJIT/强茂 | DO-27 | 18+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
P600B | PANJIT/强茂 | DO-41 | 18+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
P600G | PANJIT/强茂 | R-6 | 18+ | 440 | 2025-09-30 | ![]() |
||
PS200 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 2650 | 2025-09-30 | ![]() |
||
PS201 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 2600 | 2025-09-30 | ![]() |
||
PS204 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 127 | 2025-09-30 | ![]() |
||
RGP15D | VISHAY/威世 | DO-15 | 18+ | 3000 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA4E | MIC/昌福 | DIP | 23+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
SB2040 | PANJIT/强茂 | DO-15 | 23+ | 39 | 2025-09-30 | ![]() |
||
SB380 | PANJIT/强茂 | DO-27 | 23+ | 700 | 2025-09-30 | ![]() |
||
SD103B | PANJIT/强茂 | DIP | 23+ | 50000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1N5824 | ONSEMI/安森美 | DO-201AD | 23+ | 2500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
RK34 | SANKEN/三垦 | DIP | 10+ | 1000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
MBR10200 | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 150 | 2025-09-30 | ![]() |
||
MBR1040F | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 50 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF1006 | PANJIT/强茂 | DO-41 | 23+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
UF1010 | PANJIT/强茂 | DO-41 | 23+ | 80000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
70HFR120 | VISHAY/威世 | DO-203AB(DO-5) | 25+ | 50 | 2025-09-30 | ![]() |
||
BY448 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 140 | 2025-09-30 | ![]() |
||
IRC530 | IR | DIP | 25+ | 350 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1N5062 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 23+ | 3908 | 2025-09-30 | ![]() |
||
BYT56M | PHILIPS/飞利浦 | DO-27 | 18+ | 2038 | 2025-09-30 | ![]() |
||
BYV27-50 | PHILIPS/飞利浦 | DO-15 | 18+ | 1300 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF1G | VISHAY/威世 | SMD | 23+ | 54000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
UF302 | PANJIT/强茂 | DO-27 | 23+ | 1200 | 2025-09-30 | ![]() |
||
US1J-E3/61T | VISHAY/威世 | SMA | 25+ | 3600 | 2025-09-30 | ![]() |
||
PS3010R | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 12900 | 2025-09-30 | ![]() |
||
BYV27-200 |
![]() ![]() ![]() |
PHILIPS/飞利浦 | DO-15 | 18+ | 1000 | 2025-09-30 | ![]() |
|
ER1004 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 100 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ER302 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 100 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ER506 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 1088 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4B02G | TSC/台湾半导体 | KBJ | 07+ | 100 | 2025-09-30 | ![]() |
||
36MT80 |
![]() |
IR | 36MB | 17+ | 100 | 2025-09-30 | ![]() |
|
RB155 | MCC/美微科 | WOM | 18+ | 490 | 2025-09-30 | ![]() |
||
GBU4G | FAIRCHILD/仙童 | GBU | 25+ | 500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
KBU6J | VISHAY/威世 | KBU | 10+ | 300 | 2025-09-30 | ![]() |
||
MP254W | RECTRON/台湾丽正 | MPW | 24+ | 1000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
DF1510S | DIODES/美台 | DFS | 10+ | 1500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
GBJ6G | PANJIT/强茂 | KBJ4 | 23+ | 444 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF107 | GD/兆易创新 | DO-41 | 23+ | 117800 | 2025-09-30 | ![]() |
||
AO3409L | AOS/万代 | SOT-23 | 18+ | 3000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
ZMM56V | ST/先科 | SMD | 25+ | 15000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
P4KE180 | VISHAY/威世 | DO-41 | 18+ | 2000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
PG104R | PANJIT/强茂 | DO-41 | 18+ | 2890 | 2025-09-30 | ![]() |
||
BZT03C13 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 25+ | 2480 | 2025-09-30 | ![]() |
||
GBL08 |
![]() |
VISHAY/威世 | GBL | 07+ | 1000 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3JB-13-F | DIODES/美台 | DO-214AA | 18+ | 2500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
BAV21 | ST/先科 | DO-35 | 18+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
MRA4004T3G | ONSEMI/安森美 | SMA | 08+ | 80 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1N4149 | FAIRCHILD/仙童 | DO-35 | 10+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1N4446 | FAIRCHILD/仙童 | DO-41 | 18+ | 14500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1N4454 | FAIRCHILD/仙童 | DO-41 | 23+ | 2000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
1N456A | FAIRCHILD/仙童 | DO-41 | 18+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR10U45SD1-T |
![]() |
DIODES/美台 | DO-27 | 13+ | 1200 | 2025-09-30 | ![]() |
|
P6KE35A | VISHAY/威世 | DO-15 | 18+ | 10000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
RSFML | TSC/台湾半导体 | SUB SMA | 10+ | 1800 | 2025-09-30 | ![]() |
||
GPP10J-E3/54 | VISHAY/威世 | DO-41 | 10+ | 100000 | 2025-09-30 | ![]() |
||
MUR360 | ONSEMI/安森美 | DO-201AD | 25+ | 1500 | 2025-09-30 | ![]() |
||
BYV28-050-TR |
![]() |
VISHAY/威世 | SOD-64 | 18+ | 5000 | 2025-09-30 | ![]() |