型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBJ1510 | PFS/平盛/SEP/长虹/MIC | KBJ4 | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
D15XB80-7000 | SH1NDENGEN/新电元 | KBJ | 12+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
D10XB80-7000 | SH1NDENGEN/新电元 | KBJ4 | 12+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
36MT160A |
![]() |
INFINEON/英飞凌 | MB | 23+ | 500 | 2025-06-27 | ![]() |
|
36MB160A |
![]() |
INFINEON/英飞凌 | MB | 23+ | 500 | 2025-06-27 | ![]() |
|
2CL801 8KV | FUJIFILM/富士 | DIP | 07+ | 8000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
2CL74A 14KV |
![]() |
FUJIFILM/富士 | DIP | 07+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
|
2CL70A |
![]() ![]() ![]() |
ZHONGHUAN/中环 | DO-308 | 17+ | 1000000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBJ1510 | PFS/平盛/SEP/长虹 | KBJ4 | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
KBJ2510 | PFS/平盛/SEP/长虹 | KBJ4 | 23+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
KBJ3510 |
![]() ![]() ![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹 | KBJ4 | 23+ | 3000 | 2025-06-27 | ![]() |
|
KBJ5010 | PFS/平盛/SEP/长虹 | KBJ4 | 23+ | 3000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MB10F | PFS/平盛/SEP/长虹 | MBF | 23+ | 500000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SGBJ3510 |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹 | SGBJ | 24+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
|
SGBJ3510L |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹 | SGBJ | 24+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
|
SGBJ3512 |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹 | SGBJ | 24+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKBPC3510W |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹/IR | SKPC | 24+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
|
SKBPC3516 | PFS/平盛/SEP/长虹/IR | KBPC | 24+ | 150 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SKBPC3516W |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹/IR | SKPC | 24+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
|
SKBPC5010 | PFS/平盛/SEP/长虹/IR | KBPC | 24+ | 100 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SKBPC5010W |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹/IR | SKPC | 24+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
|
SKBPC5016 | PFS/平盛/SEP/长虹/IR | KBPC | 24+ | 500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SKBPC5016W |
![]() |
PFS/平盛/SEP/长虹/IR | SKPC | 24+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBP206G |
![]() |
PFS/平盛 | KBP | 23+ | 1000000 | 2025-06-27 | ![]() |
|
KBP210G |
![]() ![]() |
PFS/平盛 | KBP | 23+ | 100000 | 2025-06-27 | ![]() |
|
KBP306G | PFS/平盛 | KBP | 23+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
KBP307G | PFS/平盛 | KBP | 23+ | 1000000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
KBP310G | PFS/平盛 | KBP | 23+ | 1000000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CL01 |
![]() |
FUJIFILM/富士 | DIP | 11+ | 7800 | 2025-06-27 | ![]() |
|
2CL74A 14KV |
![]() |
FUJIFILM/富士 | DIP | 07+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
|
2CL801 8KV | FUJIFILM/富士 | DIP | 07+ | 8000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVM10 | LRC/中性 | DIP | 23+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
HVM12 | LRC/中性 | DIP | 23+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36MB160A |
![]() |
INFINEON/英飞凌 | MB | 23+ | 500 | 2025-06-27 | ![]() |
|
36MT160A |
![]() |
INFINEON/英飞凌 | MB | 23+ | 500 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10XB80-7000 | SH1NDENGEN/新电元 | KBJ4 | 12+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
D15XB80-7000 | SH1NDENGEN/新电元 | KBJ | 12+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBJ1510 | PFS/平盛/SEP/长虹/MIC | KBJ4 | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBJ3510 | PFS/平盛/SEP/长虹/LITEON/光宝 | KBJ4 | 23+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z112 | SANKEN/三肯 | DO-41 | 23+ | 879 | 2025-06-27 | ![]() |
||
HER257 | PFS/平盛/MIC | DO-15 | 18+ | 27000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
HER208 | PFS/平盛/MIC | DO-15 | 23+ | 25000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
HER207G | LITEON/光宝 | DO-15 | 18+ | 14000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
HER207 | PFS/平盛/MIC | DO-15 | 23+ | 3000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
HER205 | PFS/平盛/MIC | DO-15 | 18+ | 6000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
HER204 | PFS/平盛/MIC | DO-15 | 18+ | 6000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
HER203 | PFS/平盛/MIC | DO-15 | 18+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBP408 | LITEON/光宝 | KBP | 23+ | 4500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
KBPC804 | LITEON/光宝 | KBPC | 18+ | 800 | 2025-06-27 | ![]() |
||
KBU2510 | SEP/长虹 | KBU | 23+ | 1200 | 2025-06-27 | ![]() |
||
KBU4D | VISHAY/威世 | KBU | 10+ | 20 | 2025-06-27 | ![]() |
||
KBU4G | VISHAY/威世 | KBU | 10+ | 190 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MB3510W |
![]() |
MOTOROLA/摩托罗拉 | MBW | 23+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
|
MB5010 |
![]() |
ONSEMI/安森美 | MB | 23+ | 300 | 2025-06-27 | ![]() |
|
MUR1620CT | ONSEMI/安森美 | TO-220 | 18+ | 722 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6KE200CA | LITTELFUSE/力特 | DO-15 | 05+ | 8000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P6SMB39AT3G | ONSEMI/安森美 | DO-214AA | 0813+ | 2500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SA10CA | VISHAY/威世 | DO-15 | 23+ | 2000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SM6T36A |
![]() |
ST/意法 | DO-214AA | 13+ | 2500 | 2025-06-27 | ![]() |
|
GP02-40 | VISHAY/威世 | DO-27 | 18+ | 15000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR160RLG |
![]() |
ONSEMI/安森美 | DO-41 | 18+ | 50000 | 2025-06-27 | ![]() |
|
MUR1640CT | ONSEMI/安森美 | TO-220 | 18+ | 400 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MUR4100ERLG | ONSEMI/安森美 | DO-201AD | 18+ | 1500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MURS120T3G |
![]() ![]() |
ONSEMI/安森美 | DO-214AA | 21+ | 15000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5000F |
![]() ![]() ![]() ![]() |
HITACHI/日立 | R-1 | 07+ | 126000 | 2025-06-27 | ![]() |
|
SLD24-018 |
![]() |
LITTELFUSE/力特 | R-6 | 05+ | 4800 | 2025-06-27 | ![]() |
|
SM4007A |
![]() |
PFS/平盛 | DO-213AB | 23+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURP20040CT |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ONSEMI/安森美 | 23+ | 20 | 2025-06-27 | ![]() |
||
GBU6J | VISHAY/威世 | GBU | 18+ | 1349 | 2025-06-27 | ![]() |
||
GBU8J | PANJIT/强茂 | GBU | 18+ | 5510 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBP06M | FAIRCHILD/仙童 | KBP | 18+ | 240 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SBR10E45P5 |
![]() ![]() |
DIODES/美台 | TO-277 | 18+ | 3800 | 2025-06-27 | ![]() |
|
GBP808 |
![]() |
LITEON/光宝 | GBU | 23+ | 100000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBP208G | LITEON/光宝 | KBP | 18+ | 385 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MUR420RLG |
![]() ![]() ![]() |
ONSEMI/安森美 | DIP | 21+ | 15000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURS160 |
![]() |
ONSEMI/安森美 | DO-214AC | 12+ | 1800 | 2025-06-27 | ![]() |
|
MURS360 | ONSEMI/安森美 | SMD | 23+ | 50000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3506 | VISHAY/威世 | KBJ6 | 18+ | 1000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
G5SBA60 | VISHAY/威世 | KBJ4 | 18+ | 7400 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3510 |
![]() |
VISHAY/威世 | KBJ6 | 18+ | 1000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCJ24A | PFS/平盛/VISHAY/威世 | DO-214AB | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SMCJ250 | PFS/平盛/VISHAY/威世 | DO-214AB | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SMCJ250A | PFS/平盛/VISHAY/威世 | DO-214AB | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SMCJ26 | PFS/平盛/VISHAY/威世 | DO-214AB | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SMCJ26A | PFS/平盛/VISHAY/威世 | DO-214AB | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SMCJ28 | PFS/平盛/VISHAY/威世 | DO-214AB | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SMCJ28A | PFS/平盛/VISHAY/威世 | DO-214AB | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
SMCJ30 | PFS/平盛/VISHAY/威世 | DO-214AB | 23+ | 20000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4KE100A | VISHAY/威世 | DO-41 | 18+ | 2000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P4KE10A | VISHAY/威世 | DO-41 | 18+ | 2000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P4KE12A | VISHAY/威世 | DO-41 | 18+ | 2000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P4KE130A | VISHAY/威世 | DO-41 | 18+ | 2000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P4KE130CA | VISHAY/威世 | DO-41 | 25+ | 3000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P4KE15A | VISHAY/威世 | DO-41 | 18+ | 2000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P4KE160A | VISHAY/威世 | DO-41 | 18+ | 2000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P4KE160CA | VISHAY/威世 | DO-41 | 18+ | 2000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMM10HSB | ST/先科 | LL-34 | 24+ | 35000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
ZM4744 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 4990 | 2025-06-27 | ![]() |
||
ZM4736 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
ZM4735 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
ZM4734 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
ZM4733 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
ZM4731 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
ZM4729 | ST/先科 | LL-41 | 23+ | 5000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBU4K |
![]() |
VISHAY/威世 | KBU | 10+ | 100 | 2025-06-27 | ![]() |
|
MUR420 | ONSEMI/安森美 | DO-27 | 24+ | 4600 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P600B | PANJIT/强茂 | DO-41 | 18+ | 500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
P600G | PANJIT/强茂 | R-6 | 18+ | 440 | 2025-06-27 | ![]() |
||
PS200 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 2650 | 2025-06-27 | ![]() |
||
PS201 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 2600 | 2025-06-27 | ![]() |
||
PS204 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 127 | 2025-06-27 | ![]() |
||
RGP15D | VISHAY/威世 | DO-15 | 18+ | 3000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF1006 | PANJIT/强茂 | DO-41 | 23+ | 500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
UF1010 | PANJIT/强茂 | DO-41 | 23+ | 80000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MR2835SKG | ONSEMI/安森美 | TOPCAN | 12+ | 3000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
1N5062 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 23+ | 3908 | 2025-06-27 | ![]() |
||
70HFR120 | VISHAY/威世 | DO-203AB(DO-5) | 25+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
||
BY448 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 140 | 2025-06-27 | ![]() |
||
BYM26B | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 6200 | 2025-06-27 | ![]() |
||
BYM26C | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 48000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR10200 | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 150 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MBR1040F | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 50 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MBR1050 | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 100 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MBR1660CT | MCC/美微科 | TO-220 | 23+ | 4000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MBR2020CT | PANJIT/强茂 | TO-220 | 23+ | 500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MBR2040CT | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 580 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MBR30100CT | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 1208 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MBR3045 | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 1073 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF1G | VISHAY/威世 | SMD | 23+ | 54000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
UF302 | PANJIT/强茂 | DO-27 | 23+ | 1200 | 2025-06-27 | ![]() |
||
PS3010R | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 12900 | 2025-06-27 | ![]() |
||
BYV27-200 |
![]() ![]() ![]() |
PHILIPS/飞利浦 | DO-15 | 18+ | 1000 | 2025-06-27 | ![]() |
|
BYV28-100 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 1000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
BYV95A | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 3800 | 2025-06-27 | ![]() |
||
BYV95C | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 510 | 2025-06-27 | ![]() |
||
BYW95C | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 30000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRA4004T3G | ONSEMI/安森美 | SMA | 08+ | 80 | 2025-06-27 | ![]() |
||
S3JB-13-F | DIODES/美台 | DO-214AA | 18+ | 2500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
1N4149 | FAIRCHILD/仙童 | DO-35 | 10+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
1N4446 | FAIRCHILD/仙童 | DO-41 | 18+ | 14500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
1N4454 | FAIRCHILD/仙童 | DO-41 | 23+ | 2000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
1N456A | FAIRCHILD/仙童 | DO-41 | 18+ | 10000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
BAV21 | ST/先科 | DO-35 | 18+ | 5000 | 2025-06-27 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4B02G | TSC/台湾半导体 | KBJ | 07+ | 100 | 2025-06-27 | ![]() |
||
KBU6J | VISHAY/威世 | KBU | 10+ | 300 | 2025-06-27 | ![]() |
||
MP254W | RECTRON/台湾丽正 | MPW | 24+ | 1000 | 2025-06-27 | ![]() |
||
RB155 | MCC/美微科 | WOM | 18+ | 490 | 2025-06-27 | ![]() |
||
DF1510S | DIODES/美台 | DFS | 10+ | 1500 | 2025-06-27 | ![]() |
||
GBJ6G | PANJIT/强茂 | KBJ4 | 23+ | 444 | 2025-06-27 | ![]() |