
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBJ1510 | PFS/平盛/SEP/长虹/MIC | KBJ4 | 25+ | 20000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D15XB80-7000 |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 12+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D10XB80-7000 |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 12+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 36MT160A |
|
IR | MB | 25+ | 500 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 36MB160A |
|
IR | MB | 25+ | 500 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 2CL801 8KV | FUJIFILM/富士 | DIP | 07+ | 8000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 2CL74A 14KV |
|
FUJIFILM/富士 | DIP | 07+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 2CL70A | CENTRAL | DO-308 | 17+ | 1000000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36MB160A |
|
IR | MB | 25+ | 500 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| 36MT160A |
|
IR | MB | 25+ | 500 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D10XB80-7000 |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 12+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| KBP206G |
|
PFS/平盛 | KBP | 25+ | 1000000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| KBP210G |
|
PFS/平盛 | KBP | 25+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| KBP306G |
|
PFS/平盛 | KBP | 25+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| KBP310G | PFS/平盛 | KBP | 25+ | 1000000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVM10 | LRC/乐山 | DIP | 25+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| HVM12 |
|
LRC/乐山 | DIP | 25+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CL70A | CENTRAL | DO-308 | 17+ | 1000000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE36A | Brightk6Ng/君耀/VISHAY/威世 | DO-27 | 18+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE30CA | Brightk5Ng/君耀/VISHAY/威世 | DO-27 | 18+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE30A | Brightk4Ng/君耀/VISHAY/威世 | DO-27 | 18+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE22 | VISHAY/威世/Lision/力神 | DO-201AD | 18+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE18A | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-27 | 18+ | 787 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE16CA | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-27 | 18+ | 15000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE13CA | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-27 | 15+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE120A | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-27 | 18+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS210 | PFS/平盛 | ABS | 25+ | 50000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| ABS6 | PFS/平盛 | ABS | 25+ | 500000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| BR66 | RECTRON/台湾丽正 | BR | 18+ | 1800 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D10XB60 |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 2350 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D25SB60 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 8000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D25SB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 195 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D2SBA60 |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 20+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D35SB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 25+ | 280 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10JDB80V |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 12+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D10XB20 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 225 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D10XB60H |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 862 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D10XB80 |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 12+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D15SB60 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 4740 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D15SB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 13750 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D20XB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 18+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D25XB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 126 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE47CA | LITEON/光宝 | DO-201AD | 16+ | 2000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE480A | BRIGHTKING/君耀 | DO-201AD | 18+ | 64000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE7.5CA | BRIGHTKING/君耀 | DO-201AD | 18+ | 9450 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE75C | LITTELFUSE/力特 | DO-201AD | 08+ | 1200 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| BZW04-28B |
|
ST/意法 | DO-15 | 25+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| GP02-40 | VISHAY/威世 | DO-41 | 25+ | 15000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| P6KE200CA | LITTELFUSE/力特 | DO-15 | 05+ | 8000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| P6SMB39AT3G | ONSEMI/安森美 | DO-214AA | 0813+ | 2500 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA159 | PFS/平盛 | DO-41 | 18+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| FR205 | PFS/平盛 | DO-15 | 18+ | 15000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| FR207 | PFS/平盛 | DO-15 | 25+ | 360000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| FR302 | PFS/平盛 | DO-27 | 25+ | 1250 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| FR304 | PFS/平盛 | DO-27 | 25+ | 500 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| FR307 | PFS/平盛 | DO-27 | 25+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| HER207G | LITEON/光宝 | DO-15 | 18+ | 14000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| MUR160RLG |
|
ONSEMI/安森美 | DO-41 | 18+ | 50000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15XB80 |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 12+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D1N60 | SHINDENGEN/新电元 | DIP | 18+ | 4000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D25SBA80 |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D2SB60 |
|
SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 20+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| D4SB60 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 20+ | 42 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D4SB60L | SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 20+ | 220 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D4SB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 20+ | 114 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| GBU6J | VISHAY/威世 | GBU | 18+ | 1349 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K12 | PFS/平盛 | SOD-123FL | 25+ | 12000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| K14 | PFS/平盛 | SOD-123FL | 25+ | 12000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| K210 | PFS/平盛 | SOD-123FL | 25+ | 12000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| K310 | PFS/平盛 | SOD-123FL | 25+ | 12000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| K34 | PFS/平盛 | SOD-123FL | 25+ | 12000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| K36 | PFS/平盛 | SOD-123FL | 25+ | 12000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| RG2A | SANKEN/三垦 | DIP | 18+ | 2000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| SM5819 |
|
PFS/平盛 | DO-213AB | 25+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4007S | PFS/平盛 | DO-41 | 25+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| DL4007 | PFS/平盛 | DO-213AB | 25+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| R3000 | PFS/平盛 | DO-41 | 18+ | 4000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| R4000 | PFS/平盛 | DO-15 | 18+ | 45000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| R4000F | PFS/平盛 | DO-41 | 18+ | 300000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| R5000 | PFS/平盛 | DO-15 | 18+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| RL257 | PFS/平盛 | DO-15 | 18+ | 30000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10SB60 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 100 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D10SB80 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ4 | 25+ | 2000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D3SBA20 | SHINDENGEN/新电元 | KBJ | 25+ | 3530 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| PB3510 |
|
VISHAY/威世 | KBJ6 | 18+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP808 |
|
LITEON/光宝 | GBU | 25+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| KBP06M | FAIRCHILD/仙童 | KBP | 18+ | 240 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| SBR10E45P5 |
|
DIODES/美台 | TO-277 | 18+ | 3800 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE24CA | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-201AD | 18+ | 4850 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE220A | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-201AD | 18+ | 3800 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE18CA | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-201AD | 18+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE180CA | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-201AD | 18+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE170CA | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-201AD | 18+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE16CA-L6 | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-201AD | 18+ | 15000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE16A | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-201AD | 18+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE13CA | Brightking/君耀/VISHAY/威世 | DO-201AD | 18+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE130CA | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE130A | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE12A | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 2000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE11A | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 2000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE110CA | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE110A | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE10CA | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 2000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1.5KE100CA | VISHAY/威世 | DO-201AD | 25+ | 100000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4737A | ST/先科 | DO-41 | 25+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4737 | ST/先科 | DO-41 | 23+ | 22000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4736A | ST/先科 | DO-41 | 18+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4735 | ST/先科 | DO-41 | 23+ | 2500 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4734A | ST/先科 | DO-41 | 23+ | 5000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4733 | ST/先科 | DO-41 | 23+ | 4250 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4731A | ST/先科 | DO-41 | 18+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4730 | ST/先科 | DO-41 | 23+ | 6000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4006 | RECTRON/台湾丽正 | DO-41 | 18+ | 2000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4149 | FAIRCHILD/仙童 | DO-35 | 10+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4454 | FAIRCHILD/仙童 | DO-41 | 23+ | 2000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N456A | FAIRCHILD/仙童 | DO-41 | 18+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N5061 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 23+ | 1600 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N5407 | PANJIT/强茂 | DO-27 | 18+ | 10000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1S953 | NEC/日电电子 | DIP | 18+ | 2010 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 40HF100 | VISHAY/威世 | DO-203AB(DO-5) | 25+ | 50 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUB116-16NOXT | LITTELFUSE/力特 | DIP | 25+ | 10 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 36MT80 |
|
IR | 36MB | 17+ | 100 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| BR1006 | RECTRON/台湾丽正 | BR-W | 18+ | 200 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| BR1502 | EIC | BR-W | 18+ | 100 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| DF1510S | DIODES/美台 | DFS | 10+ | 1500 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| GBJ6B | PANJIT/强茂 | KBJ4 | 23+ | 887 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| GBJ6D | PANJIT/强茂 | KBJ4 | 23+ | 399 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| GBJ6G | PANJIT/强茂 | KBJ4 | 23+ | 444 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SQ050 | PANJIT/强茂 | DO-27 | 10+ | 1370 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N5824 | ONSEMI/安森美 | DO-201AD | 23+ | 2500 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| MBR10200 | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 150 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| MBR1040F | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 50 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| MBR1050 | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 100 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| MBR1660CT | MCC/美微科 | TO-220 | 23+ | 4000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| MBR20150CT | VISHAY/威世 | TO-220 | 18+ | 450 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| MBR20200 | PANJIT/强茂 | TO-220 | 18+ | 354 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYV27-200 |
|
PHILIPS/飞利浦 | DO-15 | 18+ | 1000 | 2026-05-15 | ![]() |
|
| ER1004 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 100 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| ER302 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 100 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| ER506 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 1088 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| ER802 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 400 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| ER804 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 85 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| FR1M | DIODES/美台 | DO-214AA | 23+ | 6000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| FR206 | RECTRON/台湾丽正 | DO-15 | 18+ | 400 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A4-J | PFS/平盛 | R-1 | 18+ | 42000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4933 | ONSEMI/安森美 | DO-41 | 23+ | 16100 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| 1N4934 | ONSEMI/安森美 | DIP | 25+ | 400 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| PS200 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 2650 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| PS201 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 2600 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| PS204 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 127 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| RGP15D | VISHAY/威世 | DO-15 | 18+ | 3000 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| RGP15J | VISHAY/威世 | DO-15 | 18+ | 3000 | 2026-05-15 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY448 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 140 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| BYT56M | PHILIPS/飞利浦 | DO-27 | 18+ | 2038 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| BYV27-50 | PHILIPS/飞利浦 | DO-15 | 18+ | 1300 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| BZT03C180 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 2350 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| BZT03C39 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 470 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| BZT03C430 | PHILIPS/飞利浦 | DIP | 18+ | 10980 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| D1106S | PANJIT/强茂 | DBS | 18+ | 6550 | 2026-05-15 | ![]() |
||
| ER1604 | PANJIT/强茂 | DIP | 18+ | 1950 | 2026-05-15 | ![]() |